Weightlifting at the Asian Games
Weightlifting has been an event at the Asian Games since 1951 in New Delhi.
Editions
| Games | Year | Host city | Best nation |
|---|---|---|---|
| I | 1951 | New Delhi, India | |
| II | 1954 | Manila, Philippines | |
| III | 1958 | Tokyo, Japan | |
| V | 1966 | Bangkok, Thailand | |
| VI | 1970 | Bangkok, Thailand | |
| VII | 1974 | Tehran, Iran | |
| VIII | 1978 | Bangkok, Thailand | |
| IX | 1982 | New Delhi, India | |
| X | 1986 | Seoul, South Korea | |
| XI | 1990 | Beijing, China | |
| XII | 1994 | Hiroshima, Japan | |
| XIII | 1998 | Bangkok, Thailand | |
| XIV | 2002 | Busan, South Korea | |
| XV | 2006 | Doha, Qatar | |
| XVI | 2010 | Guangzhou, China | |
| XVII | 2014 | Incheon, South Korea | |
| XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indonesia | |
| XIX | 2022 | Hangzhou, China |
Events
Men's events
|
|
|
|
|
|
|
|
Women's events
|
|
|
|
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 38 | 13 | 137 | |
| 2 | 33 | 31 | 20 | 84 | |
| 3 | 32 | 31 | 34 | 97 | |
| 4 | 28 | 29 | 21 | 78 | |
| 5 | 23 | 19 | 29 | 71 | |
| 6 | 12 | 9 | 9 | 30 | |
| 7 | 4 | 11 | 18 | 33 | |
| 8 | 3 | 8 | 13 | 24 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 14 | 17 | 33 | |
| 11 | 2 | 8 | 14 | 24 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 8 | 12 | 21 | |
| 14 | 1 | 7 | 10 | 18 | |
| 15 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
| 21 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 23 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (26 entries) | 237 | 237 | 237 | 711 | |
Multiple medalists
The table shows those who have won at least 2 gold medals.
| Rank | Weightlifter | Country | Gender | Weights | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Nassiri | M | 52 kg / 56 kg | 1966 | 1974 | 3 | - | - | 3 | |
| Kim Tae-hyun | M | 110 kg / +108 kg / +105 kg | 1990 | 1998 | 3 | - | - | 3 | ||
| Behdad Salimi | M | +105 kg | 2010 | 2018 | 3 | - | - | 3 | ||
| 4 | Ryoji Isaoka | M | 82.5 kg | 1982 | 1990 | 2 | - | 1 | 3 | |
| Hossein Rezazadeh | M | +105 kg | 1998 | 2006 | 2 | - | 1 | 3 | ||
| 6 | Talal Najjar | M | 110 kg/+110 kg | 1978 | 1982 | 2 | - | - | 2 | |
| Yao Jingyuan | M | 67.5 kg | 1982 | 1986 | 2 | - | - | 2 | ||
| He Zhuoqiang | M | 52 kg | 1986 | 1990 | 2 | - | - | 2 | ||
| Huang Woo-won | M | 100 kg | 1986 | 1990 | 2 | - | - | 2 | ||
| Chun Byung-kwan | M | 56 kg / 59 kg | 1990 | 1994 | 2 | - | - | 2 | ||
| Lan Shizhang | M | 54 kg / 56 kg | 1994 | 1998 | 2 | - | - | 2 | ||
| Andrey Makarov | M | 91 kg / 94 kg | 1994 | 1998 | 2 | - | - | 2 | ||
| Cui Wenhua | M | 108 kg / 105 kg | 1994 | 1998 | 2 | - | - | 2 | ||
| Le Maosheng | M | 62 kg | 1998 | 2002 | 2 | - | - | 2 | ||
| Zhang Guozheng | M | 69 kg | 2002 | 2006 | 2 | - | - | 2 | ||
| Ilya Ilyin | M | 94 kg | 2006 | 2010 | 2 | - | - | 2 | ||
| Yang Zhe | M | 105 kg | 2010 | 2014 | 2 | - | - | 2 | ||
| Om Yun-chol | M | 56 kg | 2014 | 2018 | 2 | - | - | 2 | ||
| Ri Song-gum | F | 48 kg / 49 kg | 2018 | 2022 | 2 | - | - | 2 | ||
| Rim Un-sim | F | 69 kg / 64 kg | 2018 | 2022 | 2 | - | - | 2 | ||
| Tian Tao | M | 85 kg / 96 kg | 2014 | 2022 | 2 | - | - | 2 |
