Soft tennis at the Asian Games
Soft tennis has been an Asian Games sport since the 1994 edition. It was featured at the 1990 Asian Games in Beijing, China, as a demonstration sport.
Editions
| Games | Year | Host city | Best nation |
|---|---|---|---|
| XII | 1994 | Hiroshima, Japan | |
| XIII | 1998 | Bangkok, Thailand | |
| XIV | 2002 | Busan, South Korea | |
| XV | 2006 | Doha, Qatar | |
| XVI | 2010 | Guangzhou, China | |
| XVII | 2014 | Incheon, South Korea | |
| XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indonesia | |
| XIX | 2022 | Hangzhou, China |
Events
| Event | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's singles | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
| Men's doubles | d | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
| Men's team | d | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
| Women's singles | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
| Women's doubles | d | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
| Women's team | d | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
| Mixed doubles | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
| Total | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 20 | 61 | |
| 2 | 11 | 13 | 14 | 38 | |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 39 | |
| 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | |
| 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| Totals (5 entries) | 46 | 46 | 70 | 162 | |
Participating nations
| Nation | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||
| 3 | 7 | 10 | 3 | |||||||
| 16 | X | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 9 | |
| 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 8 | 10 | 10 | 3 | |||||||
| X | 7 | 10 | 7 | 4 | ||||||
| 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 4 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 5 | 7 | 7 | 3 | |||||||
| X | 6 | 2 | ||||||||
| X | X | 5 | 5 | 4 | ||||||
| X | X | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| X | X | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | |||
| 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | 1 | |||||||||
| X | X | 10 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 10 | 9 | |
| X | X | 2 | ||||||||
| X | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| X | X | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | ||||
| X | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| Number of nations | 11 | 15 | 11 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | |
| Number of athletes | 113 | 86 | 54 | 67 | 85 | 87 | 113 | 97 | ||
