Charmoille, Doubs
Charmoille | |
|---|---|
![]() The church in Charmoille | |
![]() Coat of arms | |
Location of Charmoille | |
![]() Charmoille ![]() Charmoille | |
| Coordinates: 47°14′47″N 6°40′18″E / 47.2464°N 6.6717°E | |
| Country | France |
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Department | Doubs |
| Arrondissement | Montbéliard |
| Canton | Valdahon |
| Government | |
| • Mayor (2023–2026) | Bernard Graizely[1] |
Area 1 | 10.14 km2 (3.92 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 319 |
| • Density | 31/km2 (81/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 25125 /25380 |
| Elevation | 460–852 m (1,509–2,795 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Charmoille (French pronunciation: [ʃaʁmwaj]) is a commune in Doubs, a department in the Bourgogne-Franche-Comté region in eastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 331 | — |
| 1968 | 356 | +7.6% |
| 1975 | 326 | −8.4% |
| 1982 | 316 | −3.1% |
| 1990 | 298 | −5.7% |
| 1999 | 297 | −0.3% |
| 2008 | 303 | +2.0% |
| 2012 | 318 | +5.0% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 30 November 2023.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
Wikimedia Commons has media related to Charmoille (Doubs).

.svg.png)

