Suzhou Olympic Sports Centre station
![]() | ||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||
| Location | Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu China | |||||||||||||||
| Operated by | Suzhou Rail Transit Co., Ltd | |||||||||||||||
| Line(s) | Line 5 Line 6 | |||||||||||||||
| Platforms | 4 (2 island platform) | |||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||
| Structure type | Underground | |||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||
| Opened | June 29, 2021 | |||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Suzhou Olympic Sports Centre Station (Chinese: 苏州奥体中心) is a station on Line 5 & Line 6 of the Suzhou Metro.[1] The station is located in Suzhou Industrial Park, Jiangsu and serves the Suzhou Olympic Sports Centre. It has been in use since June 29, 2021, when Line 5 first opened to the public.[2]
References
- ^ "Take the subway travel in Suzhou | Take line 5 to see the world". Find Suzhou. Retrieved 2022-07-15.
- ^ "江苏29日开通第23条地铁,5城21条地铁在建_新华报业网". 2022-03-11. Archived from the original on 2022-03-11. Retrieved 2022-10-08.
