Nozières, Ardèche
Nozières | |
|---|---|
![]() A panorama of the village | |
Location of Nozières | |
![]() Nozières ![]() Nozières | |
| Coordinates: 45°01′46″N 4°32′40″E / 45.0294°N 4.5444°E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Ardèche |
| Arrondissement | Tournon-sur-Rhône |
| Canton | Haut-Vivarais |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Bernadette Coste[1] |
Area 1 | 21.79 km2 (8.41 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 240 |
| • Density | 11/km2 (29/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 07166 /07270 |
| Elevation | 471–1,061 m (1,545–3,481 ft) (avg. 920 m or 3,020 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Nozières (French pronunciation: [nozjɛʁ]) is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 386 | — |
| 1968 | 492 | +27.5% |
| 1975 | 413 | −16.1% |
| 1982 | 349 | −15.5% |
| 1990 | 300 | −14.0% |
| 1999 | 258 | −14.0% |
| 2008 | 254 | −1.6% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
Wikimedia Commons has media related to Nozières, Ardèche.


