2024 Ismaning Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2024 Ismaning Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–7(8–10), 6–2, 7–5 |
Anastasia Zarytska is the reigning champion from when the tournament was last held in 2016,[1] but she has since retired.
Susan Bandecchi won the title, defeating Daria Snigur in the final; 6–7(8–10), 6–2, 7–5.
Seeds
Brenda Fruhvirtová (first round)
Daria Snigur (final)
Marina Bassols Ribera (first round)
Kathinka von Deichmann (second round)
Maja Chwalińska (second round, withdrew)
Lea Bošković (quarterfinals)
Ekaterina Makarova (first round, retired)
Barbora Palicová (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 68 | 6 | 7 | |||||||||||
| 2 | 710 | 2 | 5 | ||||||||||
| 6 | 64 | 1 | |||||||||||
| 2 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 6 | 3 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | WC | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | w/o | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0r | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| SR | 4 | 3 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0r | 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Q | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 65 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | WC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "W10 Ismaning (2016)". www.itftennis.com.