2018 6 Hours of Buriram

The 2018 6 Hours of Buriam was the third round of the 2017-18 Asian Le Mans Series season. It took place on January 13, 2018, at Buriram International Circuit in Buriram, Thailand.[1]
Qualifying
Qualifying results
Pole positions in each class are indicated in bold.
| Pos. | Class | No. | Entry | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | 8 | Oreca 05-Nissan | 1:25.597 | |
| 2 | LMP2 | 37 | Ligier JS P2-Nissan | 1:25.606 | |
| 3 | LMP2 | 7 | Oreca 05-Nissan | 1:25.713 | |
| 4 | LMP2 | 4 | Ligier JS P2-Nissan | 1:26.796 | |
| 5 | LMP3 | 18 | Ligier JS P3 | 1:28.751 | |
| 6 | LMP2 | 25 | Ligier JS P2-Nissan | 1:29.093 | |
| 7 | LMP3 | 6 | Ligier JS P3 | 1:29.613 | |
| 8 | LMP3 | 65 | Ligier JS P3 | 1:29.818 | |
| 9 | LMP3 | 1 | Ligier JS P3 | 1:29.958 | |
| 10 | LMP3 | 11 | Ligier JS P3 | 1:30.045 | |
| 11 | GT | 90 | Ferrari 488 GT3 | 1:32.685 | |
| 12 | GT | 66 | Audi R8 LMS | 1:32.686 | |
| 13 | GTC | 77 | Porsche 997 GT3 Cup | 1:46.877 | |
| 14 | GT | 91 | BMW M6 GT3 | — | |
| Source:[2] | |||||
Race
Race Results
Class winners are in bold.
| Pos. | Class | No. | Entry | Drivers | Chassis | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| 1 | LMP2 | 7 | Oreca 05 | 237 | ||
| Nissan VK45DE 4.5 L V8 | ||||||
| 2 | LMP2 | 8 | Oreca 05 | 237 | ||
| Nissan VK45DE 4.5 L V8 | ||||||
| 3 | LMP2 | 37 | Ligier JS P2 | 236 | ||
| Nissan VK45DE 4.5 L V8 | ||||||
| 4 | LMP2 | 4 | Ligier JS P2 | 232 | ||
| Nissan VK45DE 4.5 L V8 | ||||||
| 5 | LMP3 | 18 | Ligier JS P3 | 227 | ||
| Nissan VK50 5.0 L V8 | ||||||
| 6 | LMP3 | 11 | Ligier JS P3 | 225 | ||
| Nissan VK50 5.0 L V8 | ||||||
| 7 | GT | 91 | BMW M6 GT3 | 220 | ||
| BMW 4.4 L V8 | ||||||
| 8 | LMP3 | 1 | Ligier JS P3 | 219 | ||
| Nissan VK50 5.0 L V8 | ||||||
| 9 | GT | 66 | Audi R8 LMS | 218 | ||
| Audi 5.2 L V10 | ||||||
| 10 | LMP3 | 6 | Ligier JS P3 | 208 | ||
| Nissan VK50 5.0 L V8 | ||||||
| 11 | GT | 90 | Ferrari 488 GT3 | 189 | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||
| 12 | GTC | 77 | Porsche 997 GT3 Cup | 188 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||
| 13 | LMP3 | 65 | Ligier JS P3 | 170 | ||
| Nissan VK50 5.0 L V8 | ||||||
| DNF | LMP2 | 25 | Ligier JS P2 | 162 | ||
| Nissan VK45DE 4.5 L V8 | ||||||
| Source:[3] | ||||||
References
- ^ "6H Buriram Preview: Points Race Takes Shape For Round 3". www.dailysportscar.com. Retrieved 2024-08-06.
- ^ "2017 6 Hours of Buriram Qualifying" (PDF). Asian Le Mans Series. August 6, 2024. Retrieved August 6, 2024.
- ^ "2017 6 Hours of Buriram Race" (PDF). Asian Le Mans Series. August 6, 2024. Retrieved August 6, 2024.