2007–08 Bobsleigh World Cup
The 2007–08 Bobsleigh World Cup is a multi race tournament over a season for bobsleigh. The season started on 26 November 2007 and ended on 10 February 2008. The World Cup is organised by the FIBT who also run world cups and championships in skeleton.
Calendar
Standings
Two-man
| Pos. | Bobsledder | CAL | PAC | LPL | CES | CES | SMO | KÖN | WIN | Points |
| 1. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1634 | |
| 2. | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1466 | |
| 3. | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | 7 | 1 | 1426 | |
| 4. | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 11 | 5 | 1387 | |
| 5. | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 8 | 1385 | |
| 6. | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1380 | |
| 7. | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1305 | ||
| 8. | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 14 | 8 | 16 | 1128 | |
| 9. | 3 | 3 | DSQ | 9 | 5 | 13 | 16 | 10 | 1096 | |
| 10. | 13 | 12 | 16 | 11 | 7 | 12 | 12 | 4 | 1096 | |
| 11. | 20 | 17 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 7 | 1020 | |
| 12. | 12 | 13 | 9 | 16 | 12 | 9 | 14 | 14 | 1000 | |
| 13. | 16 | 18 | 15 | 13 | 16 | 11 | 4 | 13 | 944 | |
| 14. | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 921 | ||||
| 15. | 18 | 14 | 13 | 15 | 13 | 18 | 17 | 12 | 832 | |
| 16. | 10 | 10 | 8 | 14 | 20 | 25 | 18 | 20 | 816 | |
| 17. | 21 | 20 | 17 | 18 | 18 | 8 | 9 | 18 | 770 | |
| 18. | 15 | 16 | 18 | 20 | 14 | 21 | 24 | 11 | 703 | |
| 19. | 13 | 19 | 21 | 6 | 10 | 15 | 680 | |||
| 20. | 17 | 23 | 19 | 22 | 17 | 24 | 19 | 17 | 563 |
Four-man
| Pos. | Bobsledder | CAL | PAC | LPL | COR | CES | SMO | KÖN | WIN | Points |
| 1. | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1606 | |
| 2. | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1593 | |
| 3. | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1538 | |
| 4. | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1534 | |
| 5. | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1408 | |
| 6. | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1345 | ||
| 7. | 12 | 16 | 11 | 9 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1170 | |
| 8. | 4 | 5 | 4 | DSQ | 4 | 18 | 15 | 6 | 1120 | |
| 9. | 8 | 10 | DSQ | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 1112 | |
| 10. | 15 | 14 | 7 | 11 | 7 | 10 | 9 | 984 | ||
| 11. | 16 | 12 | 10 | 12 | 10 | 26 | 16 | 14 | 884 | |
| 12. | 9 | 15 | 13 | 15 | 16 | 22 | 22 | 12 | 816 | |
| 13. | 10 | 17 | DSQ | 16 | 14 | 13 | 19 | 8 | 794 | |
| 14. | 4 | 13 | 9 | 5 | 15 | 752 | ||||
| 15. | 19 | 20 | 16 | 17 | 21 | 21 | 14 | 9 | 714 | |
| 16. | 20 | 23 | 15 | 10 | 19 | 19 | 20 | 16 | 678 | |
| 17. | 21 | 14 | 20 | 12 | 11 | 10 | 650 | |||
| 18. | 12 | 15 | 8 | 8 | 17 | 640 | ||||
| 19. | 13 | 18 | 18 | 16 | 17 | 13 | 584 | |||
| 20. | 11 | 13 | 14 | 18 | 12 | 576 |
Two-woman
| Pos. | Bobsledder | CAL | PAC | LPL | COR | CES | SMO | KÖN | WIN | Points |
| 1. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1735 | |
| 2. | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1649 | |
| 3. | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1638 | |
| 4. | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1522 | |
| 5. | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1416 | |
| 6. | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1384 | |
| 7. | 11 | 12 | 7 | 7 | 9 | 4 | 11 | 11 | 1216 | |
| 8. | 7 | 13 | 9 | 10 | 6 | 15 | 7 | 6 | 1208 | |
| 9. | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 1144 | |
| 10. | 14 | 9 | 10 | 6 | 11 | 14 | 13 | 13 | 1072 | |
| 11. | 8 | 5 | 6 | 14 | 9 | 17 | 7 | 1040 | ||
| 12. | 12 | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 8 | 1040 | |
| 13. | 13 | 11 | 11 | 7 | 5 | 8 | 14 | 1016 | ||
| 14. | 15 | 15 | 14 | 14 | 22 | 17 | 16 | 17 | 760 | |
| 15. | 16 | 14 | 15 | DSQ | 18 | 22 | 19 | 16 | 618 | |
| 16. | 17 | 17 | 16 | 20 | 19 | 20 | 18 | 562 | ||
| 17. | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 526 | ||||
| 18. | 13 | 15 | 16 | 12 | 448 | |||||
| 19. | 12 | 8 | 10 | 432 | ||||||
| 20. | 15 | 19 | 21 | 18 | 320 |
References
- "IBSF World Cup Races & Results". Retrieved 6 December 2018.